شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ The Lab Room

The Lab Room
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 30 | 0.17 | |
| 33 | 0.18 | |
| 92 | 0.51 | |
| Total | 156 | 0.87 |
The Lab Room 
The Lab Room 
The Lab Room 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1075 | 35.83 | |
| 31 | 0.94 | |
| 4074 | 44.28 | |
| Average | 1296 | 20.76 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 33K | 1091 | |
| 1499 | 65.17 | |
| 47K | 573.04 | |
| Average | 20K | 449.65 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Beauty & Cosmetics الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.