شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Mercedes‑Benz

Mercedes‑Benz
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 107 | 0.59 | |
| 553 | 3.07 | |
| 544 | 3.02 | |
| Total | 1204 | 6.69 |
Mercedes‑Benz 
Mercedes‑Benz 
Mercedes‑Benz 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 95K | 889.36 | |
| 2.6M | 4740 | |
| 38M | 70K | |
| Average | 14M | 25K |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 8.4M | 78K | |
| 34M | 242K | |
| 39M | 260K | |
| Average | 27M | 193K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Automotive الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.