شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Accor

Accor
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 11K | 287.65 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 374.07 | |
| Average | 9096 | 171.33 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 6.0M | 163K | |
| 93K | 16K | |
| 159K | 4539 | |
| Average | 1.5M | 43K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Hospitality & Hotels الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.