شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Crédit Agricole

Crédit Agricole
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 90 | 0.5 | |
| 0 | 0 | |
| 7 | 0.04 | |
| 7 | 0.04 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Crédit Agricole 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 7 | 0.08 | |
| 0 | 0 | |
| 9 | 1.29 | |
| 183 | 26.14 | |
| Average | 49.75 | 6.88 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 325K | 3608 | |
| 0 | 0 | |
| 1405 | 702.5 | |
| 6575 | 2192 | |
| Average | 83K | 1626 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Finance & Banking الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.