Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Danone España

Danone España
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 32 | 0.18 | |
| Total | 41 | 0.23 |
Danone España 
Danone España 
Danone España 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 95 | 10.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12K | 385.59 | |
| Total | 12K | 396.15 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 1.9M | 212K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 1.9M | 212K |
Descoperă branduri de top din FMCG — Food Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.