Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Barcelona

University of Barcelona
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| 78 | 0.43 | |
| 160 | 0.89 | |
| Total | 376 | 2.09 |
University of Ba... 
University of Ba... 
University of Ba... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 413 | 4.8 | |
| 70K | 1349 | |
| 4317 | 55.35 | |
| 79K | 491.39 | |
| Total | 154K | 1901 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 23K | 267.01 | |
| 989K | 19K | |
| 259K | 3454 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 1.3M | 23K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.