Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Destination Italia

Destination Italia
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 35 | 0.19 |
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 5.83 | |
| 245 | 12.89 | |
| Total | 327 | 21.73 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 681 | 170.25 | |
| 0 | 0 | |
| 3746 | 624.33 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 4427 | 794.58 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.