Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Tübingen

University of Tübingen
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 39 | 0.22 | |
| 93 | 0.52 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 227 | 1.26 |
University of Tü... 
University of Tü... 
University of Tü... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 6657 | 170.69 | |
| 1913 | 20.57 | |
| 21K | 226.17 | |
| Average | 10K | 139.14 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 281K | 7197 | |
| 5870 | 978.33 | |
| 25K | 1696 | |
| Average | 104K | 3290 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.