Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Crédit Agricole

Crédit Agricole
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 90 | 0.5 | |
| 0 | 0 | |
| 7 | 0.04 | |
| 7 | 0.04 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Crédit Agricole 
Crédit Agricole 
Crédit Agricole 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 7 | 0.08 | |
| 0 | 0 | |
| 9 | 1.29 | |
| 184 | 26.29 | |
| Total | 200 | 27.65 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 325K | 3608 | |
| 0 | 0 | |
| 1405 | 702.5 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 326K | 4310 |
Descoperă branduri de top din Finance & Banking Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.