Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Nestlé USA

Nestlé USA
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 38 | 0.21 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 40 | 0.22 | |
| Total | 81 | 0.45 |
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 7041 | 185.29 | |
| 59 | 59 | |
| 136 | 68 | |
| 6281 | 157.03 | |
| Average | 3379 | 117.33 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.8M | 48K | |
| 0 | 0 | |
| 23K | 12K | |
| 490K | 13K | |
| Average | 587K | 18K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del FMCG — Beverages Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.