Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de FC Barcelona

FC Barcelona
Análisis multicanal de la publicación.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1502 | 8.34 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9481 | 52.67 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 687M | 817K | |
| 119M | 79K | |
| 1815M | 1.1M | |
| Total | 2711M | 2.1M |
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 996M | 1.1M | |
| 0 | 0 | |
| 5681M | 6.8M | |
| 1256M | 1.9M | |
| 0 | 0 | |
| Total | 7934M | 9.8M |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Sports Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.