Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Danone España

Danone España
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 32 | 0.18 | |
| Total | 41 | 0.23 |
Danone España 
Danone España 
Danone España 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 95 | 10.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12K | 385.59 | |
| Average | 3109 | 99.04 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.9M | 212K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 546K | 21K | |
| Average | 612K | 58K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del FMCG — Food Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.