Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 196 | 1.09 | |
| 342 | 1.9 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 820 | 4.56 |
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 39 | 1.63 | |
| 2843 | 14.51 | |
| 4235 | 12.38 | |
| 37K | 144.54 | |
| Average | 11K | 43.26 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 3440 | 143.33 | |
| 7039 | 1173 | |
| 36K | 839.53 | |
| 25K | 1669 | |
| Average | 18K | 956.31 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.