Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Bologna

University of Bologna
Análisis multicanal de la publicación.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4000 | 117.65 | |
| 11K | 71.15 | |
| 93K | 1196 | |
| Total | 109K | 1396 |
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 111K | 3269 | |
| 18K | 4526 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 168K | 8388 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.