Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 209 | 1.16 | |
| 839 | 4.66 | |
| 189 | 1.05 | |
| 277 | 1.54 | |
| 763 | 4.24 | |
| Total | 2277 | 12.65 |

Fédération Franç... 
Fédération Franç... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 162K | 775.55 | |
| 376K | 447.73 | |
| 2.4M | 13K | |
| 966K | 3486 | |
| 12M | 16K | |
| Average | 3.3M | 6709 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 9.0M | 43K | |
| 3.8M | 23K | |
| 25M | 131K | |
| 24M | 179K | |
| 43M | 147K | |
| Average | 21M | 104K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Sports Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.